Cryptographic Algorithm Reference
A comprehensive catalog of 59 cryptographic algorithms with quantum safety analysis, NIST standards references, and migration guidance.
Key Exchange
| Algorithm | Quantum Safety | Key Lengths (bits) | FIPS Standard | Migration Target |
|---|---|---|---|---|
| ECDH-P256 | Quantum Unsafe | 256 | ||
| ECDH-P384 | Quantum Unsafe | 384 | ||
| ECDH-P521 | Quantum Unsafe | 521 | ||
| X25519 | Quantum Unsafe | 256 | ||
| X448 | Quantum Unsafe | 448 | ||
| DH-1024 | Quantum Unsafe | 1024 | ||
| DH-2048 | Quantum Unsafe | 2048 | ||
| DH-3072 | Quantum Unsafe | 3072 | ||
| DH-4096 | Quantum Unsafe | 4096 | ||
| NTRU | Quantum Unsafe | 509, 677, 821 | ||
| ML-KEM-512 | Quantum Safe | 512 | ||
| ML-KEM-768 | Quantum Safe | 768 | ||
| ML-KEM-1024 | Quantum Safe | 1024 |
Digital Signature
| Algorithm | Quantum Safety | Key Lengths (bits) | FIPS Standard | Migration Target |
|---|---|---|---|---|
| ECDSA-P256 | Quantum Unsafe | 256 | ||
| ECDSA-P384 | Quantum Unsafe | 384 | ||
| ECDSA-P521 | Quantum Unsafe | 521 | ||
| Ed25519 | Quantum Unsafe | 256 | ||
| Ed448 | Quantum Unsafe | 448 | ||
| DSA-1024 | Quantum Unsafe | 1024 | ||
| DSA-2048 | Quantum Unsafe | 2048 | ||
| DSA-3072 | Quantum Unsafe | 3072 | ||
| ML-DSA-44 | Quantum Safe | 1312 | ||
| ML-DSA-65 | Quantum Safe | 1952 | ||
| ML-DSA-87 | Quantum Safe | 2592 | ||
| SLH-DSA-128s | Quantum Safe | 128 | ||
| SLH-DSA-128f | Quantum Safe | 128 | ||
| SLH-DSA-192s | Quantum Safe | 192 | ||
| SLH-DSA-192f | Quantum Safe | 192 | ||
| SLH-DSA-256s | Quantum Safe | 256 | ||
| SLH-DSA-256f | Quantum Safe | 256 | ||
| FN-DSA-512 | Quantum Safe | 512 | ||
| FN-DSA-1024 | Quantum Safe | 1024 | ||
| XMSS | Quantum Safe | 256, 512 |
Encryption
| Algorithm | Quantum Safety | Key Lengths (bits) | FIPS Standard | Migration Target |
|---|---|---|---|---|
| RSA-1024 | Quantum Unsafe | 1024 | ||
| RSA-2048 | Quantum Unsafe | 2048 | ||
| RSA-3072 | Quantum Unsafe | 3072 | ||
| RSA-4096 | Quantum Unsafe | 4096 | ||
| ElGamal | Quantum Unsafe | 2048, 3072, 4096 | ||
| AES-128 | Conditional | 128 | ||
| AES-192 | Conditional | 192 | ||
| AES-256 | Conditional | 256 | ||
| ChaCha20-Poly1305 | Conditional | 256 | ||
| Camellia-256 | Conditional | 256 | ||
| 3DES | Conditional | 168 | ||
| RC4 | Conditional | 40, 128, 256 |
Hash Function
MAC
| Algorithm | Quantum Safety | Key Lengths (bits) | FIPS Standard | Migration Target |
|---|---|---|---|---|
| HMAC-SHA-256 | Conditional | 256 | ||
| HMAC-SHA-384 | Conditional | 384 | ||
| HMAC-SHA-512 | Conditional | 512 | ||
| Poly1305 | Conditional | 256 |